0نظر

سنبه پران

مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین انوع سنبه پران یا پران قالب

قطر : D
ارتفاع : L
قیمت : تومان
D / L 80mm 100mm 125mm 160mm 200mm 250mm 315mm 360mm 400mm 450mm 500mm 550mm 630mm
1 mm 7,500 9,000 10,500 15,000 21,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1.5 mm 7,500 9,000 10,500 15,000 21,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2 mm 7,500 9,000 11,000 16,000 22,000 26,500 36,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___
2.5 mm 7,500 9,000 11,000 16,000 22,000 26,500 36,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___
3 mm 8,500 10,500 12,500 16,500 22,500 28,000 37,500 54,000 65,500 ___ ___ ___ ___
3.5 mm 8,500 10,500 12,500 16,500 22,500 28,000 37,500 54,000 65,500 ___ ___ ___ ___
4 mm 9,000 11,000 13,000 18,000 24,000 29,500 40,000 59,500 71,000 82,500 ___ ___ ___
4.5 mm 9,000 11,000 13,000 18,000 24,000 29,500 40,000 59,500 71,000 82,500 ___ ___ ___
5 mm 9,500 11,500 15,000 19,000 27,000 32,500 43,500 66,500 79,000 94,000 109,500 ___ ___
5.5 mm 9,500 11,500 15,000 19,000 27,000 32,500 43,500 66,500 79,000 94,000 109,500 ___ ___
6 mm 12,000 15,000 19,000 23,000 32,000 46,000 59,000 81,000 96,000 113,000 130,000 149,000 179,000
6.5 mm 12,000 15,000 19,000 23,000 32,000 46,000 59,000 81,000 96,000 113,000 130,000 149,000 179,000
7 mm 14,000 17,000 21,000 27,000 39,000 51,000 64,000 89,000 109,000 121,000 142,000 159,000 191,000
7.5 mm 14,000 17,000 21,000 27,000 39,000 51,000 64,000 89,000 109,000 121,000 142,000 159,000 191,000
8 mm 17,000 19,000 24,000 32,000 47,000 56,000 73,000 109,000 131,000 156,000 175,000 200,000 239,000
8.5 mm 17,000 19,000 24,000 32,000 47,000 56,000 73,000 109,000 131,000 156,000 175,000 200,000 239,000
9 mm 19,000 22,000 29,000 37,000 52,000 64,000 85,000 130,000 152,000 180,000 209,000 239,000 283,000
9.5 mm 19,000 22,000 29,000 37,000 52,000 64,000 85,000 130,000 152,000 180,000 209,000 239,000 283,000
10 mm 30,000 35,000 44,000 56,000 71,000 87,000 113,000 150,000 176,000 212,000 245,000 282,000 333,000
10.5 mm 30,000 35,000 44,000 56,000 71,000 87,000 113,000 150,000 176,000 212,000 245,000 282,000 333,000
11 mm 36,000 42,000 54,000 69,000 84,000 102,000 129,000 176,000 206,000 242,000 278,000 318,000 380,000
11.5 mm 36,000 42,000 54,000 69,000 84,000 102,000 129,000 176,000 206,000 242,000 278,000 318,000 380,000
12 mm 39,000 48,000 59,000 75,000 90,000 110,000 141,000 198,000 224,000 263,000 308,000 344,000 420,000
12.5 mm 39,000 48,000 59,000 75,000 90,000 110,000 141,000 198,000 224,000 263,000 308,000 344,000 420,000
13 mm 45,000 53,000 66,000 81,000 101,000 121,000 159,000 213,000 245,000 287,000 332,000 393,000 461,000
13.5 mm 51,000 61,000 71,000 91,000 114,000 138,000 175,000 235,000 276,000 321,000 370,000 434,000 506,000
14 mm 51,000 61,000 71,000 91,000 114,000 138,000 175,000 235,000 276,000 321,000 370,000 434,000 506,000
14.5 mm 56,000 67,000 78,000 104,000 121,000 149,000 205,000 261,000 303,000 355,000 408,000 469,000 555,000
15 mm 56,000 67,000 78,000 104,000 121,000 149,000 205,000 261,000 303,000 355,000 408,000 469,000 555,000
15.5 mm 61,000 73,000 86,000 112,000 134,000 166,000 221,000 287,000 337,000 408,000 445,000 510,000 603,000
16 mm 61,000 73,000 86,000 112,000 134,000 166,000 221,000 287,000 337,000 408,000 445,000 510,000 603,000
16.5 mm 67,000 80,000 93,000 118,000 146,000 179,000 233,000 306,000 363,000 445,000 484,000 548,000 656,000
17 mm 67,000 80,000 93,000 118,000 146,000 179,000 233,000 306,000 363,000 445,000 484,000 548,000 656,000
17.5 mm 73,000 87,000 101,000 131,000 159,000 199,000 262,000 329,000 390,000 487,000 548,000 603,000 709,000
18 mm 73,000 87,000 101,000 131,000 159,000 199,000 262,000 329,000 390,000 487,000 548,000 603,000 709,000
18.5 mm 81,000 98,000 111,000 142,000 174,000 222,000 283,000 390,000 445,000 532,000 603,000 698,000 788,000
19 mm 81,000 98,000 111,000 142,000 174,000 222,000 283,000 390,000 445,000 532,000 603,000 698,000 788,000
19.5 mm 90,000 106,000 128,000 159,000 194,000 247,000 304,000 434,000 490,000 582,000 661,000 800,000 901,000
20 mm 90,000 106,000 128,000 159,000 194,000 247,000 304,000 434,000 490,000 582,000 661,000 800,000 901,000
21 mm 98,000 118,000 145,000 182,000 235,000 283,000 374,000 529,000 566,000 698,000 848,000 999,000 1,169,000
22 mm 121,000 159,000 186,000 242,000 315,000 383,000 478,000 664,000 758,000 906,000 1,056,000 1,225,000 1,448,000
24 mm 166,000 199,000 238,000 290,000 391,000 484,000 585,000 803,000 954,000 1,104,000 1,275,000 1,444,000 1,726,000
25 mm 186,000 222,000 262,000 323,000 459,000 563,000 686,000 961,000 1,124,000 1,320,000 1,501,000 1,733,000 2,073,000
26 mm 217,000 270,000 331,000 403,000 535,000 656,000 822,000 1,120,000 1,312,000 1,535,000 1,775,000 2,036,000 2,400,000
28 mm 262,000 323,000 391,000 484,000 644,000 805,000 983,000 1,357,000 1,575,000 1,843,000 2,155,000 2,476,000 2,939,000
30 mm 290,000 348,000 419,000 512,000 676,000 865,000 1,082,000 1,459,000 1,719,000 2,009,000 2,321,000 2,536,000 3,127,000

سنبه پران

خرید از 1 عدد تا عدد شامل % تخفیف می باشد

خرید بالای عدد شامل % تخفیف می باشد




تعداد :

تعداد موجودی انبار : عدد

قیمت واحد : تومان

این مجموعه تنها تولید کننده سنبه پران در تمامی سایز ها حتی سایز های اعشاری،  با کمترین تلورانس و خطا در کشور میباشد

سنبه پران یکی از پرکاربردترین قطعه لوازم قالب سازی که وظیفه بیرون انداز مواد تزریق پلاستیک را دارد که در استاندارد جهانی از سایز 1 تا 30 ساخته می شود.

این کالای پرمصرف ، برای بیرون انداختن قطعه از قالب استفاده میشود از قطر 0.5 میلیمتر تا 30 میلیمتر ساخته میشود که مجموعه کا اس پی ابعاد بزرگتر را هم به صورت سفارشی تولید میکند.

ارتفاع سنبه از 80 میلیمتر تا 315 میلیمتر استاندارد و تا 1 میلیمتر به صورت سفارشی تولید میشود.

گل میخ شکل آن در زاویه 32 درجه در استاندارد های جهانی ساخته میشود که بین صفحه و پران قالب پلاستیک قرار میگیرد تا در زمان تحلیه ، قطعه به جلو و عقب حرکت کند.

قطر سنبه باید 0.02 زیر صفر باشد تا بعد از انجام سوراخکاری H7 ، داخل سوراخ قرار گیرد

سطح سنبه باید کاملا رقیق و پولیش و بدون موج و خط باشد تا مواد پلاستیک بین سوراخ و سنبه گیر نکند.

سختی سنبه ها بعد از عملیات حرارتی باید 52 راکول باشد تا در برابر سایش مقاومت داشته باشد.

برگشت به بالا