0نظر

سنبه پران

مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین انوع سنبه پران یا پران قالب

قطر : D
ارتفاع : L
قیمت : تومان
D / L 80mm 100mm 125mm 160mm 200mm 250mm 315mm 360mm 400mm 450mm 500mm 550mm 630mm
1 mm 22,500 27,000 31,500 45,000 73,500 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
1.5 mm 22,500 27,000 31,500 45,000 73,500 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2 mm 22,500 27,000 33,000 48,000 77,000 92,750 126,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___
2.5 mm 22,500 27,000 33,000 48,000 77,000 92,750 126,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___
3 mm 25,500 31,500 37,500 49,500 78,750 98,000 131,250 228,000 290,000 ___ ___ ___ ___
3.5 mm 25,500 31,500 37,500 49,500 78,750 98,000 131,250 228,000 290,000 ___ ___ ___ ___
4 mm 27,000 33,000 39,000 54,000 84,000 103,250 140,000 250,000 314,000 380,000 ___ ___ ___
4.5 mm 27,000 33,000 39,000 54,000 84,000 103,250 140,000 250,000 314,000 380,000 ___ ___ ___
5 mm 28,500 34,500 45,000 57,000 94,500 113,750 152,250 280,000 348,000 434,000 504,000 ___ ___
5.5 mm 28,500 34,500 45,000 57,000 94,500 113,750 152,250 280,000 348,000 434,000 504,000 ___ ___
6 mm 36,000 45,000 57,000 69,000 112,000 161,000 206,500 342,000 424,000 520,000 598,000 686,000 824,000
6.5 mm 36,000 45,000 57,000 69,000 112,000 161,000 206,500 342,000 424,000 520,000 598,000 686,000 824,000
7 mm 42,000 51,000 63,000 81,000 136,500 178,500 224,000 336,600 432,000 502,200 588,600 658,800 792,000
7.5 mm 42,000 51,000 63,000 81,000 136,500 178,500 224,000 336,600 432,000 502,200 588,600 658,800 792,000
8 mm 51,000 57,000 72,000 96,000 164,500 196,000 255,500 412,200 520,200 646,200 725,400 828,000 990,000
8.5 mm 51,000 57,000 72,000 96,000 164,500 196,000 255,500 412,200 520,200 646,200 725,400 828,000 990,000
9 mm 57,000 66,000 87,000 111,000 182,000 224,000 297,500 491,400 603,000 745,200 865,800 990,000 1,171,800
9.5 mm 57,000 66,000 87,000 111,000 182,000 224,000 297,500 491,400 603,000 745,200 865,800 990,000 1,171,800
10 mm 90,000 105,000 132,000 168,000 248,500 304,500 395,500 567,000 698,400 878,400 1,015,200 1,168,200 1,378,800
10.5 mm 90,000 105,000 132,000 168,000 248,500 304,500 395,500 567,000 698,400 878,400 1,015,200 1,168,200 1,378,800
11 mm 108,000 126,000 162,000 207,000 294,000 357,000 451,500 666,000 817,200 1,002,600 1,152,000 1,317,600 1,573,200
11.5 mm 108,000 126,000 162,000 207,000 294,000 357,000 451,500 666,000 817,200 1,002,600 1,152,000 1,317,600 1,573,200
12 mm 117,000 144,000 177,000 225,000 315,000 385,000 493,500 748,800 887,400 1,089,000 1,276,200 1,425,600 1,738,800
12.5 mm 117,000 144,000 177,000 225,000 315,000 385,000 493,500 748,800 887,400 1,089,000 1,276,200 1,425,600 1,738,800
13 mm 162,000 190,800 237,600 291,600 363,600 435,600 572,400 896,000 1,078,000 1,322,000 1,528,000 1,808,000 2,122,000
13.5 mm 183,600 219,600 255,600 327,600 410,400 496,800 630,000 988,000 1,216,000 1,478,000 1,702,000 1,998,000 2,328,000
14 mm 183,600 219,600 255,600 327,600 410,400 496,800 630,000 988,000 1,216,000 1,478,000 1,702,000 1,998,000 2,328,000
14.5 mm 201,600 241,200 280,800 374,400 435,600 536,400 738,000 1,098,000 1,334,000 1,634,000 1,878,000 2,158,000 2,554,000
15 mm 201,600 241,200 280,800 374,400 435,600 536,400 738,000 1,098,000 1,334,000 1,634,000 1,878,000 2,158,000 2,554,000
15.5 mm 219,600 262,800 309,600 403,200 482,400 597,600 795,600 1,206,000 1,484,000 1,878,000 2,048,000 2,346,000 2,774,000
16 mm 219,600 262,800 309,600 403,200 482,400 597,600 795,600 1,206,000 1,484,000 1,878,000 2,048,000 2,346,000 2,774,000
16.5 mm 241,200 288,000 334,800 424,800 525,600 644,400 838,800 1,286,000 1,598,000 2,048,000 2,228,000 2,522,000 3,018,000
17 mm 241,200 288,000 334,800 424,800 525,600 644,400 838,800 1,286,000 1,598,000 2,048,000 2,228,000 2,522,000 3,018,000
17.5 mm 262,800 313,200 363,600 471,600 572,400 716,400 943,200 1,382,000 1,716,000 2,242,000 2,522,000 2,774,000 3,262,000
18 mm 262,800 313,200 363,600 471,600 572,400 716,400 943,200 1,382,000 1,716,000 2,242,000 2,522,000 2,774,000 3,262,000
18.5 mm 291,600 352,800 399,600 511,200 626,400 799,200 1,018,800 1,638,000 1,958,000 2,448,000 2,774,000 3,212,000 3,626,000
19 mm 291,600 352,800 399,600 511,200 626,400 799,200 1,018,800 1,638,000 1,958,000 2,448,000 2,774,000 3,212,000 3,626,000
19.5 mm 324,000 381,600 460,800 572,400 698,400 889,200 1,094,400 1,824,000 2,156,000 2,678,000 3,042,000 3,680,000 4,146,000
20 mm 324,000 381,600 460,800 572,400 698,400 889,200 1,094,400 1,824,000 2,156,000 2,678,000 3,042,000 3,680,000 4,146,000
21 mm 392,000 472,000 580,000 728,000 940,000 1,132,000 1,496,000 2,222,000 2,492,000 3,212,000 3,902,000 4,596,000 5,378,000
22 mm 484,000 636,000 744,000 968,000 1,260,000 1,532,000 1,912,000 2,790,000 3,336,000 4,168,000 4,858,000 5,636,000 6,662,000
24 mm 664,000 796,000 952,000 1,160,000 1,564,000 1,936,000 2,340,000 3,374,000 4,198,000 5,080,000 5,866,000 6,644,000 7,940,000
25 mm 744,000 888,000 1,048,000 1,292,000 1,836,000 2,252,000 2,744,000 4,038,000 4,946,000 6,072,000 6,906,000 7,972,000 9,536,000
26 mm 868,000 1,080,000 1,324,000 1,612,000 2,140,000 2,624,000 3,288,000 4,704,000 5,774,000 7,062,000 8,166,000 9,366,000 11,040,000
28 mm 1,048,000 1,292,000 1,564,000 1,936,000 2,576,000 3,220,000 3,932,000 5,700,000 6,930,000 8,478,000 9,914,000 11,390,000 13,520,000
30 mm 1,160,000 1,392,000 1,676,000 2,048,000 2,704,000 3,460,000 4,328,000 6,128,000 7,564,000 9,242,000 10,678,000 11,666,000 14,386,000

سنبه پران

خرید از 1 عدد تا عدد شامل % تخفیف می باشد

خرید بالای عدد شامل % تخفیف می باشد




تعداد :

تعداد موجودی انبار : عدد

قیمت واحد : تومان

این مجموعه تنها تولید کننده سنبه پران در تمامی سایز ها حتی سایز های اعشاری،  با کمترین تلورانس و خطا در کشور میباشد

سنبه پران یکی از پرکاربردترین قطعه لوازم قالب سازی که وظیفه بیرون انداز مواد تزریق پلاستیک را دارد که در استاندارد جهانی از سایز 1 تا 30 ساخته می شود.

این کالای پرمصرف ، برای بیرون انداختن قطعه از قالب استفاده میشود از قطر 0.5 میلیمتر تا 30 میلیمتر ساخته میشود که مجموعه کا اس پی ابعاد بزرگتر را هم به صورت سفارشی تولید میکند.

ارتفاع سنبه از 80 میلیمتر تا 315 میلیمتر استاندارد و تا 1 میلیمتر به صورت سفارشی تولید میشود.

گل میخ شکل آن در زاویه 32 درجه در استاندارد های جهانی ساخته میشود که بین صفحه و پران قالب پلاستیک قرار میگیرد تا در زمان تحلیه ، قطعه به جلو و عقب حرکت کند.

قطر سنبه باید 0.02 زیر صفر باشد تا بعد از انجام سوراخکاری H7 ، داخل سوراخ قرار گیرد

سطح سنبه باید کاملا رقیق و پولیش و بدون موج و خط باشد تا مواد پلاستیک بین سوراخ و سنبه گیر نکند.

سختی سنبه ها بعد از عملیات حرارتی باید 52 راکول باشد تا در برابر سایش مقاومت داشته باشد.

برگشت به بالا