0نظر
پین تثبیت
مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین انوع پین تثبیت
قطر : D
ارتفاع : L
قیمت : تومان
| D / L | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm | 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 4 mm | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | ___ | ___ |
| 5 mm | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | ___ | ___ |
| 6 mm | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | ___ |
| 8 mm | 17,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | ___ |
| 10 mm | 22,000 | 26,000 | 28,000 | 32,000 | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 44,000 | 50,000 | 62,000 |
| 12 mm | 26,000 | 28,000 | 32,000 | 38,000 | 44,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 68,000 | 80,000 |
| 14 mm | ___ | ___ | 44,000 | 50,000 | 56,000 | 62,000 | 68,000 | 74,000 | 80,000 | 92,000 |
| 16 mm | ___ | ___ | 50,000 | 62,000 | 68,000 | 74,000 | 80,000 | 92,000 | 106,000 | 118,000 |
| 18 mm | ___ | ___ | 62,000 | 72,000 | 78,000 | 86,000 | 98,000 | 112,000 | 124,000 | 136,000 |
| 20 mm | ___ | ___ | 80,000 | 92,000 | 106,000 | 118,000 | 130,000 | 142,000 | 154,000 | 166,000 |
پین تثبیت کننده
خرید از 1 عدد تا عدد شامل % تخفیف می باشد
خرید بالای عدد شامل % تخفیف می باشد
تعداد موجودی انبار : عدد
قیمت واحد : تومان



