0نظر
پین تثبیت
مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین انوع پین تثبیت
قطر : D
ارتفاع : L
قیمت : تومان
D / L | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 100mm | 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mm | 5,500 | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | ___ | ___ | ___ | ___ |
4 mm | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | ___ | ___ |
5 mm | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | ___ | ___ |
6 mm | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | ___ |
8 mm | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 13,500 | 14,500 | ___ |
10 mm | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 22,000 | 25,000 | 31,000 |
12 mm | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 40,000 |
14 mm | ___ | ___ | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 46,000 |
16 mm | ___ | ___ | 25,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 46,000 | 53,000 | 59,000 |
18 mm | ___ | ___ | 31,000 | 36,000 | 39,000 | 43,000 | 49,000 | 56,000 | 62,000 | 68,000 |
20 mm | ___ | ___ | 40,000 | 46,000 | 53,000 | 59,000 | 65,000 | 71,000 | 77,000 | 83,000 |
پین تثبیت کننده
خرید از 1 عدد تا عدد شامل % تخفیف می باشد
خرید بالای عدد شامل % تخفیف می باشد
تعداد موجودی انبار : عدد
قیمت واحد : تومان