0نظر

بلوک پلاستیک مستطیل 2312

مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین بلوک پلاستیک مستطیل 2312

عرض : D1
طول : D2
ضخامت : D3
قیمت : تومان
D1 × D2 × D3 / L با مقاومت معمولی کفپران
100×130×27 2,916,000 2,754,000 3,132,000
100×130×37 3,402,000 3,294,000 3,402,000
100×130×46 3,888,000 3,834,000 3,618,000
100×130×56 4,374,000 4,320,000 3,888,000
120×170×27 4,104,000 3,942,000 4,644,000
120×170×37 4,806,000 4,698,000 5,022,000
120×170×46 5,400,000 5,346,000 5,346,000
120×170×56 6,102,000 6,156,000 5,778,000
156×196×27 5,292,000 5,130,000 5,778,000
156×196×37 6,102,000 6,048,000 6,264,000
156×196×46 6,858,000 6,912,000 6,696,000
156×196×56 7,722,000 7,830,000 7,128,000
156×246×27 6,210,000 5,994,000 6,750,000
156×246×37 7,182,000 7,074,000 7,236,000
156×246×46 8,046,000 8,046,000 7,722,000
156×246×56 8,964,000 9,126,000 8,262,000
156×296×27 7,344,000 7,074,000 7,830,000
156×296×37 8,370,000 8,262,000 8,424,000
156×296×46 9,342,000 9,396,000 8,964,000
156×296×56 10,422,000 10,584,000 9,504,000
190×246×27 7,182,000 6,912,000 7,668,000
190×246×37 8,262,000 8,154,000 8,316,000
190×246×46 9,234,000 9,288,000 8,802,000
190×246×56 10,314,000 10,476,000 9,396,000
196×296×27 8,586,000 8,262,000 9,126,000
196×296×37 9,828,000 9,720,000 9,774,000
196×296×46 10,962,000 11,070,000 10,368,000
196×296×56 12,204,000 12,420,000 11,070,000
196×346×27 9,774,000 9,396,000 10,314,000
196×346×37 11,178,000 11,016,000 11,016,000
196×346×46 12,420,000 12,474,000 11,718,000
196×346×56 13,770,000 14,094,000 12,420,000
196×396×27 11,556,000 11,124,000 12,042,000
196×396×37 13,122,000 12,906,000 12,852,000
196×396×46 14,526,000 14,580,000 13,608,000
196×396×56 16,092,000 16,416,000 14,364,000
196×446×27 12,744,000 12,258,000 13,230,000
196×446×37 14,472,000 14,202,000 14,148,000
196×446×46 15,984,000 16,038,000 14,904,000
196×446×56 17,712,000 17,766,000 15,822,000
196×496×27 13,986,000 13,446,000 14,472,000
196×496×37 15,822,000 15,606,000 15,390,000
196×496×46 17,442,000 17,550,000 16,254,000
196×496×56 19,278,000 19,656,000 17,226,000
218×246×27 7,884,000 7,560,000 8,424,000
218×246×37 9,072,000 8,964,000 9,072,000
218×246×46 10,098,000 10,206,000 9,612,000
218×246×56 11,286,000 11,556,000 10,260,000
218×296×27 9,342,000 9,018,000 9,882,000
218×296×37 10,692,000 10,530,000 10,584,000
218×296×46 11,934,000 11,988,000 11,232,000
218×296×56 13,230,000 13,500,000 11,988,000
246×296×27 10,206,000 9,882,000 10,746,000
246×296×37 11,664,000 11,556,000 11,502,000
246×296×46 12,960,000 13,068,000 12,204,000
246×296×56 14,418,000 14,796,000 12,960,000
246×346×27 11,934,000 11,502,000 12,474,000
246×346×37 13,554,000 13,392,000 13,338,000
246×346×46 15,012,000 15,174,000 14,094,000
246×346×56 16,632,000 17,064,000 14,958,000
246×396×27 13,770,000 13,230,000 14,256,000
246×396×37 15,606,000 15,390,000 15,174,000
246×396×46 17,226,000 17,334,000 16,038,000
246×396×56 19,116,000 19,440,000 16,956,000
246×446×27 15,228,000 14,688,000 15,714,000
246×446×37 17,226,000 16,956,000 16,740,000
246×446×46 19,062,000 19,170,000 17,658,000
246×446×56 21,060,000 21,546,000 18,684,000
246×496×27 16,686,000 16,038,000 17,172,000
246×496×37 18,846,000 18,576,000 18,306,000
246×496×46 20,844,000 20,952,000 19,278,000
246×496×56 23,004,000 23,544,000 20,412,000
296×346×27 13,824,000 13,392,000 14,418,000
296×346×37 15,714,000 15,552,000 15,390,000
296×346×46 17,442,000 17,604,000 16,254,000
296×346×56 19,278,000 19,764,000 17,226,000
296×396×27 15,930,000 15,390,000 16,416,000
296×396×37 18,036,000 17,820,000 17,496,000
296×396×46 19,980,000 20,088,000 18,468,000
296×396×56 22,086,000 22,680,000 19,602,000
296×446×27 17,658,000 17,010,000 18,144,000
296×446×37 19,980,000 19,764,000 19,386,000
296×446×46 22,086,000 22,302,000 20,412,000
296×446×56 24,408,000 25,002,000 21,654,000
296×496×27 19,386,000 18,684,000 19,872,000
296×496×37 21,924,000 21,654,000 21,222,000
296×496×46 24,192,000 24,408,000 22,356,000
296×496×56 26,730,000 27,432,000 23,652,000
346×396×27 18,414,000 17,712,000 18,954,000
346×396×37 20,844,000 20,574,000 20,196,000
346×396×46 23,058,000 23,220,000 21,330,000
346×396×56 25,488,000 26,082,000 22,572,000
346×446×27 20,412,000 19,656,000 20,952,000
346×446×37 23,058,000 22,788,000 22,302,000
346×446×46 25,488,000 25,704,000 23,544,000
346×446×56 28,188,000 28,836,000 24,948,000
346×496×27 22,356,000 21,546,000 22,950,000
346×496×37 25,326,000 24,980,500 24,408,000
346×496×46 27,972,000 28,188,000 25,758,000
346×496×56 30,888,000 31,644,000 27,270,000
396×446×27 22,896,000 219,780,000 23,382,000
396×446×37 25,866,000 25,488,000 24,948,000
396×446×46 28,566,000 28,836,000 26,298,000
396×446×56 31,536,000 323,946,000 27,864,000
396×496×27 25,704,000 24,840,000 26,244,000
396×496×37 28,998,000 28,674,000 27,918,000
396×496×46 31,914,000 32,238,000 29,430,000
396×496×56 35,208,000 36,126,000 31,104,000
446×496×27 28,512,000 27,486,000 29,052,000
446×496×37 32,130,000 31,806,000 30,888,000
446×496×46 35,370,000 35,748,000 32,562,000
446×496×56 38,988,000 40,014,000 34,398,000

بلوک پلاستیک مستطیل 2312

خرید از 1 عدد تا عدد شامل % تخفیف می باشد

خرید بالای عدد شامل % تخفیف می باشد




تعداد :

تعداد موجودی انبار : عدد

قیمت واحد : تومان

بلوک پلاستیک مستطیل 2312

بلوک پلاستیک مستطیل 2312

برگشت به بالا